公示相場 GEXR05101
最終更新日時 : 2019/12/18 10:00
1.
公示相場はお客様とお取引することを保証するものではありません。
2.
時間帯によっては実際と異なるレートが掲載されている場合がありますので、あらかじめご了承ください。
3.
掲載されている相場は体験版のものであり、あくまで目安としてご利用ください。
- ---- : 未確定を表します。
- **** : お取り扱いしておりません。
通貨 | SELLING | BUYING | TTM | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TTS | ACC | CASH.S | TTB | A/S | CASH.B | |||
USD | アメリカ・ドル | 77.69 | 77.80 | 79.49 | 75.69 | 75.58 | 73.69 | 76.69 |
EUR | ユーロ | 111.99 | 112.19 | 116.49 | 108.99 | 108.79 | 104.49 | 110.49 |
GBP | スターリング・ポンド | 130.67 | 130.89 | 138.67 | 122.67 | 122.45 | 114.67 | 126.67 |
AUD | オーストラリア・ドル | 12.50 | 12.53 | 14.50 | 11.70 | 11.67 | 9.70 | 12.10 |
CAD | カナダ・ドル | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
CHF | スイス・フラン | 97.93 | **** | **** | 96.13 | **** | **** | 97.03 |
CNY | 中国元 | 82.81 | 83.07 | 90.51 | 78.81 | 78.55 | 71.11 | 80.81 |
CZK | チェコ・コルナ | 111.99 | 112.19 | 116.49 | 108.99 | 108.79 | 104.49 | 110.49 |
DKK | デンマーク・クローネ | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
HKD | 香港ドル | 10.27 | 10.29 | 12.27 | 9.41 | 9.39 | 7.41 | 9.84 |
HUF | ハンガリー・フォリント | 111.99 | 112.19 | 116.49 | 108.99 | 108.79 | 104.49 | 110.49 |
ILS | イスラエル・シュケル | 111.99 | 112.19 | 116.49 | 108.99 | 108.79 | 104.49 | 110.49 |
MXN | メキシコ・ペソ | 10.27 | 10.29 | 12.27 | 9.41 | 9.39 | 7.41 | 9.84 |
MYR | マレーシア・リンギット | 77.69 | 77.80 | 79.49 | 75.69 | 75.58 | 73.69 | 76.69 |
NOK | ノルウェー・クローネ | 14.51 | 14.55 | 16.51 | 13.91 | 13.87 | 11.91 | 14.21 |
NZD | ニュージーランド・ドル | 66.13 | 66.29 | 72.83 | 62.13 | 61.97 | 55.43 | 64.13 |
PLN | ポーランド・ズロチ | 2.65 | 2.66 | 3.04 | 2.49 | 2.48 | 2.10 | 2.57 |
SEK | スウェーデン・クローナ | 12.50 | 12.53 | 14.50 | 11.70 | 11.67 | 9.70 | 12.10 |
SGD | シンガポール・ドル | 64.51 | 64.60 | 69.51 | 62.85 | 62.76 | 57.85 | 63.68 |
THB | タイ・バーツ | 2.65 | 2.66 | 3.04 | 2.49 | 2.48 | 2.10 | 2.57 |
TRY | トルコ・リラ | 111.99 | 112.19 | 116.49 | 108.99 | 108.79 | 104.49 | 110.49 |
ZAR | 南アフリカ・ランド | 97.93 | 98.04 | 101.93 | 96.13 | 96.02 | 92.13 | 97.03 |
中国元(CNY)はオフショア人民元(CNH)相場の表示となります。