株式プロダクト
国内株式アクティブ
主要プロダクト一覧
ベンチマーク | スタイル | 運用方針 |
---|---|---|
TOPIX配当込 | エンハンスト型 | 徹底的なリスク管理をベースに、収益源泉の分散と幅広い銘柄の分散を図ることで安定的にベンチマークを上回ることを目指します。 |
リサーチ成長型 | 自社アナリストによる企業分析情報に基づき、企業の中長期成長性を重視した銘柄選択を行うことで超過収益を追求します。アナリスト評価に基づく成長銘柄を投資対象とします。 | |
リサーチ割安型 | 独自の企業価値計測モデル(FCFモデル)により株価が割安と判断される銘柄のうち、特に割安な状況が解消される可能性が高い銘柄に投資します。 |
スタイルマップ

外国株式アクティブ
主要プロダクト一覧
ベンチマーク | スタイル | 運用方針 |
---|---|---|
MSCI-KOKUSAI指数 | エンハンスト型 | 国・業種・スタイル等を計量的に分析して、独自のリスクカテゴリーを構築。層化抽出法のアプローチを用いたリスク管理をベースに、収益源泉の分散と幅広い銘柄の分散を図ることで、安定的にベンチマークを上回ることを目指します。 |
クオンツ型 | ファイナンス理論に基づく理論株価モデルと短期モメンタム戦略をメインとした計量的アプローチを軸に、その組合せを計量的にコントロールすることで超過収益を追求します。ファクターウェイトコントロールにあたっては非合理的期待インデックス(IREX:当社独自開発指標/登録商標)も加味することで付加価値を高めます。 | |
リサーチ型 | ボトムアップリサーチに定評のある海外有力運用機関の情報を基にした銘柄選択を軸に、定性的アプローチによるファンダメンタルズおよび市場分析を通じたカントリーアローケーション・業種ティルトを行うことで超過収益を追求します。 | |
MSCI- Emerging Markets指数 | エマージングパッシブ | ベンチマークとの連動性を高めたファンドです。 |
スタイルマップ
