掛金・給付の詳細
掛金月額表
全国国民年金基金のホームページで掛金月額表を確認できます。
年金の受取り方法
年金の型 | 受け取り開始年齢 受け取り期間 |
保証期間 (遺族一時金の対象期間) |
|
---|---|---|---|
1口目と2口目以降 | A型(終身) | 65歳~終身 | あり(80歳まで) |
B型(終身) | 65歳~終身 | なし | |
2口目以降 | I型(確定) | 65歳~80歳 | あり(80歳まで) |
II型(確定) | 65歳~75歳 | あり(75歳まで) | |
III型(確定) | 60歳~75歳 | あり(75歳まで) | |
IV型(確定) | 60歳~70歳 | あり(70歳まで) | |
V型(確定) | 60歳~65歳 | あり(65歳まで) |
より詳細な年金額を知るには
全国国民年金基金のホームページで年金額シミュレーションが提供されています。