株式プロダクト
国内株式アクティブ
主要プロダクト一覧
ベンチマーク | スタイル | 運用方針 |
---|---|---|
TOPIX(配当込) | リサーチ・ファンダメンタル・バリュー型 | 独自の企業価値計測モデル(FCFモデル)により株価が割安と判断される銘柄のうち、特に割安な状況が解消される可能性が高い銘柄に投資します。 |
リサーチ・市場型 | 「社会や産業の構造変化に対応し、業績拡大を実現する企業」に厳選投資を行うことにより、超過収益を追求します。 | |
クオンツ・バリュー(ストック)型 | 計量アプローチにより、純資産利回り(PBRの逆数)を主要ファクターとした割安銘柄選択を行うことで超過収益を追求します。 | |
クオンツ・市場型 | 計量アプローチにより、企業価値を多面的に捉える3指標(資産系、収益系、成長系)を効果的に組み合わせることで、市場環境に左右されない超過収益を追求します。 | |
JPX日経400指数(配当込) | リサーチ・ROE向上型 | 非財務情報を活用した企業分析を基に、持続的なROE向上が期待される銘柄への集中投資を行います。ROEを持続的に向上させる要素である「顧客価値」(顧客への付加価値提供力)と「成長持続性」(顧客価値の展開力や市場の創出力)に着目して銘柄選定を行います。 |
スタイルマップ

外国株式アクティブ
主要プロダクト一覧
ベンチマーク | スタイル | 運用方針 |
---|---|---|
MSCI KOKUSAI指数(配当込、GROSS、円ベース) | グローバル・クオンツ型 | ファイナンス理論に基づく理論株価モデルと短期モメンタム戦略をメインとした計量的アプローチを軸に、その組合せを計量的にコントロールすることで超過収益を追求します。ファクターウェイトコントロールにあたっては非合理的期待インデックス(IREX:当社独自開発指標/登録商標)も加味することで付加価値を高めます。 |
MSCI AC Asia ex Japan指数(配当込、GROSS、円ベース) | アジア | 長期的にアジア地域の高成長を背景とした高い市場収益率に追随することを目標とする一方、バリュー分析・経済動向・企業業績動向から市場選択・銘柄分析等を行い、ベンチマークを上回ることを目指します。 |
MSCI All Country World 指数(配当込、GROSS、円ベース) | オールカントリー | 銘柄選定においては、地域構成比等の制約条件を設けずに、世界中の株式を一元的に評価し、投資魅力度の高い銘柄に集中投資を行います。 |
MSCI Emerging Markets指数(配当込、GROSS、円ベース) | エマージング | ベンチマークとの連動性を高めたファンドです。 |
スタイルマップ
