プロダクトラインアップ
マルチプロダクトのご提供
国内債券 | |||
---|---|---|---|
スタイル | ベンチマーク | A | P |
収益源泉分散型 | NOMURA-BPI(総合) | ○ | |
金利予測型 | NOMURA-BPI(総合) | ○ | |
スプレッド型 | NOMURA-BPI(総合) | ○ | |
事業債型 | NOMURA-BPI(総合) | ○ | |
国内債券α型 | NOMURA-BPI(総合) | ○ | |
ヘッジ外債・高インカム入替戦略型 | NOMURA-BPI(総合) | ○ | |
ソブリンリスク考慮型・高インカム入替戦略型 | NOMURA-BPI(総合) | ○ | |
金利リスク考慮型・債券β入替戦略型 | 無担保翌日物コール・ローン | ○ | |
国内債券ハイアルファ型 | NOMURA-BPI(総合) | ○ | |
パッシブ(レンディング有/無) | NOMURA-BPI(総合) | ○ | |
短期債型 | NOMURA-BPI(総合短期) | ○ | ○ |
長期債型 | NOMURA-BPI(国債11年) | ○ | |
物価連動債型 | NOMURA J-TIPS(フロア有り) | ○ | |
事業債型 | NOMURA-BPI(事業債) | ○ |
国内株式 | |||
---|---|---|---|
スタイル | ベンチマーク | A | P |
リサーチ・ファンダメンタル・バリュー型 | TOPIX(配当込) | ○ | |
リサーチ・市場型 | TOPIX(配当込) | ○ | |
リサーチ・グロース型 | TOPIX(配当込) | ○ | |
リサーチ・ファンダメンタル・グロース・サテライト型 | TOPIX(配当込) | ○ | |
クオンツ・バリュー(ストック)型 | TOPIX(配当込) | ○ | |
クオンツ・市場型 | TOPIX(配当込) | ○ | |
リサーチ・中小型 | - | ○ | |
安定成長型 | - | ○ | |
リサーチ・ROE向上型 | JPX日経400指数(配当込) | ○ | |
ESG高配当型 | - | ○ | |
パッシブ(レンディング有/無) | TOPIX(配当込) | ○ | |
JPX日経400指数 | JPX日経400指数(配当込) | ○ | |
最小分散指数 | MSCI 日本株 最小分散指数(配当込_GROSS) | ○ | |
クオリティ指数 | MSCI Japan クオリティ指数(配当込_GROSS) | ○ | |
ファクターミックス指数 | MSCI Japan ダイバーシファイド ファクターミックス指数(配当込_GROSS) | ○ | |
ESG セレクト・リーダーズ指数 | MSCIジャパン ESG セレクト・リーダーズ指数(配当込_GROSS) | ○ | |
LGIM ESG指数 | Solactive LGIM ESG Japan All Cap Equities Index(配当込_GROSS) | ○ | |
日本株人材活躍戦略 | - | ○ |
外国債券 | |||
---|---|---|---|
スタイル | ベンチマーク | A | P |
グローバル・アクティブ型 | FTSE世界国債指数(除く日本、円ベース) | ○ | |
ソブリンリスク考慮型・高インカム入替戦略型(除く日本) | FTSE世界国債指数(除く日本、円ベース、ヘッジ有) | ○ | |
ソブリンリスク考慮型・高インカム入替戦略型(新興国) | - | ○ | |
ソブリンリスク考慮型・高インカム入替戦略型(超長期) | - | ○ | |
ブルームバーグ・グローバル総合 | ブルームバーグ・グローバル総合指数(除く日本、円ベース、ヘッジ有/無) | ○ | ○ |
ブルームバーグ・グローバル総合カスタム型(為替フルヘッジ) | ブルームバーグ・グローバル総合 カスタム指数(除く日本円、円ベース、ヘッジ有) | ○ | |
エマージング債 | JPモルガンEMBIグローバル・ダイバーシファイド指数(円ベース、ヘッジ有)等 | ○ | |
ブルームバーグ・ US EM Sovereign Max Rating Investment Grade(円ベース、ヘッジ有/無) | ○ | ||
短期エマージング債 | - | ○ | |
債券アンコンストレインド戦略 | - | ○ | |
海外クレジット | - | ○ | |
米国地方債 | - | ○ | |
ハイブリッド証券 | - | ○ | |
証券化商品 | - | ○ | |
パッシブ(レンディング有/無) | FTSE世界国債指数(除く日本、円ベース) | ○ | |
パッシブ(為替フルヘッジ) | FTSE世界国債指数(除く日本、円ヘッジ・円ベース) | ○ | |
パッシブ(為替フルヘッジ/含む日本) | FTSE世界国債指数(含む日本、円ヘッジ・円ベース) | ○ | |
パッシブ(為替フルヘッジ/米国・ユーロ圏先物活用) | FTSE世界国債指数(除く日本、円ヘッジ・円ベース) | ○ | |
パッシブ(為替フルヘッジ)、為替オーバーレイ複合型 | - | ○ | |
世界インフレ連動債 | ブルームバーグ・世界インフレ連動国債指数(除く日本、円ベース、ヘッジ有/無)等 | ○ | |
米国MBS | ブルームバーグ・米国固定利付MBS指数(円ベース、ヘッジ有/無) | ○ | |
米国MBS(TBA活用) | ブルームバーグ・米国固定利付MBS指数(円ヘッジ・円ベース) | ○ | |
財政健全度加重 | ブルームバーグ・グローバル国債財政健全度加重カスタム指数(除く日本、円ベース)等 | ○ | |
米国投資適格社債 | ブルームバーグ・米国投資適格社債指数(円ヘッジ・円ベース) | ○ | |
FTSE野村CaRD世界国債 | FTSE野村CaRD世界国債XOPV指数(除く日本・中国、除くBBB、円ヘッジ・円ベース) | ○ | |
ブルームバーグ MSCI グローバル総合 サステナビリティA+(除く日本円) | ブルームバーグ MSCI グローバル総合 サステナビリティA+(除く日本円、円ベース) | ○ | |
ブルームバーグ MSCI グローバル総合 サステナビリティA+(為替フルヘッジ/含む日本円) | ブルームバーグ MSCI グローバル総合 サステナビリティA+(含む日本円、円ヘッジ・円ベース) | ○ | |
ブルームバーグ MSCI グローバル総合 サステナビリティA+(除く日本円)(為替フルヘッジ) | ブルームバーグ MSCI グローバル総合 サステナビリティA+(除く日本円、円ヘッジ・円ベース) | ○ |
※特段表記の無いものはヘッジ無し
外国株式 | |||
---|---|---|---|
スタイル | ベンチマーク | A | P |
グローバル・クオンツ型 | MSCI KOKUSAI指数(配当込、GROSS、円ベース) | ○ | |
グローバル・コア型 | MSCI KOKUSAI指数(配当込、GROSS、円ベース) | ○ | |
グローバル・グロース型 | MSCI KOKUSAI指数(配当込、GROSS、円ベース) | ○ | |
グローバル・バリュー型 | MSCI KOKUSAI指数(配当込、GROSS、円ベース) | ○ | |
アジア | MSCI AC Asia ex Japan指数(配当込、GROSS、円ベース) | ○ | |
オールカントリー | MSCI All Country World指数(配当込、GROSS、円ベース) | ○ | ○ |
オールカントリー(除く日本) | MSCI All Country World指数(除く日本)(配当込、GROSS、円ベース) | ○ | |
ワールド(先進国) | MSCI World指数(配当込、GROSS、円ベース) | ○ | ○ |
ESGプラス戦略 | MSCI Kokusai Index(配当込、GROSS、円ベース) | ○ | |
パッシブ(レンディング有/無) | MSCI KOKUSAI指数(配当込、GROSS、円ベース) | ○ | |
パッシブ(為替フルヘッジ) | MSCI KOKUSAI指数(配当込、GROSS、円ヘッジ・円ベース) | ○ | |
エマージング | MSCI Emerging Markets指数(配当込、GROSS、円ベース) | ○ | |
最小分散指数 | MSCI KOKUSAI 最小分散指数(配当込、GROSS、円ベース) | ○ | |
クオリティ指数 | MSCI KOKUSAI クオリティ指数(配当込、GROSS、円ベース) | ○ | |
ファクターミックス指数 | MSCI KOKUSAI ダイバーシファイド ファクターミックス指数(配当込、GROSS、円ベース) | ○ | |
エンハンスト・バリュー指数 | MSCI KOKUSAI エンハンスト バリュー指数(配当込、GROSS、円ベース) | ○ | |
ESG指数(先進国) | MSCI KOKUSAI ESG リーダーズ指数(配当込、GROSS、円ベース) | ○ | |
LGIMESG指数(先進国) | Solactive LGIM ESG Global Developed Equities Ex-Japan Index(配当込、GROSS、円ベース) | ○ | |
ESG指数(エマージング) | MSCI EM ESG リーダーズ指数(配当込、GROSS、円ベース) | ○ | |
Nasdaq-100 指数(ETF投資) | - | ○ |
※特段表記のないものはヘッジ無し
スキル型オルタナティブ | ||
---|---|---|
スタイル | マネージャー | |
マルチ | シングル | |
ファンド・オブ・ヘッジファンズ | ○ | |
マルチ・ストラテジー(戦略分散型) | ○ | |
マルチ・ストラテジー(戦略集中型) | ○ | |
マルチ・ストラテジー(マルチファクター) | ○ | |
マルチ・ストラテジー(クオンツ) | ○ | |
ヘッジファンドリターンターゲット | ○ | |
グローバルクレジット・ロング・ショート | ○ | |
為替オーバーレイ(アクティブ/パッシブ) | ○ | |
マネージド・フューチャーズ | ○ | ○ |
テールリスク抑制 | ○ | |
クオンツマクロ | ○ |
アセット型オルタナティブ | ||
---|---|---|
スタイル | マネージャー | |
マルチ | シングル | |
Jリート(アクティブ/パッシブ) | ○ | |
Gリート(パッシブ) | ○ | |
私募不動産(国内・海外) | ○ | ○ |
不動産デット | ○ | |
インフラストラクチャー・ファンド | ○ | |
プライベート・エクイティ | ○ | ○ |
ダイレクト・レンディング | ○ | |
保険 | ○ | |
バンクローン | ○ | |
金 | ○ | |
実物資産投資 | ○ |
各プロダクト詳細は以下よりご参照ください。
個別合同口のご案内
レディメイド型バランス運用
分散投資を重視しながら、特徴ある当社メインプロダクトを組み合わせたバランス運用です。お客さまのニーズに応えるべく、リスク特性の異なる複数のアセットミックスをご用意しています。
オーダーメイド(運用協議)型バランス運用
お客さまとのご協議により、メインプロダクトのほかに、オルタナティブプロダクトを組み合わせたオーダーメイドのバランス運用です。