商品概要
2014年5月7日現在
1 | 商品名 | 特定贈与信託 |
---|---|---|
2 | 信託の種類 | 単独運用指定金銭信託 |
3 | 信託の目的 | 相続税法第21条の4第1項に規定する特定障害者扶養信託契約にもとづく財産の信託として、受益者の生活の安定に資することを目的とします。 |
4 | 委託者・受益者 | 委託者、受益者ともに個人に限ります。 |
5 | 受益者代理人の選任 | 委託者は、必要なときは受益者の代理人として受益者代理人を選任いただくことができます。なお、受益者が重度の知的障害者または重度の精神障害者の方の場合は、必ず受益者代理人を選任いただきます。 |
6 | 信託期間 | 信託契約の期間は、信託契約日に始まり、信託の終了の日までとします(信託期間は変更できません)。 |
7 | 信託財産 | 金銭に限定します。 |
8 | お申込金額 | 1,000万円以上 |
9 | 信託財産の運用 | 信託契約の定めによりますが、原則すべて指定金銭信託受益権(合同運用一般口)で運用します。 |
10 | 受託者等との取引 | 指定金銭信託受益権(合同運用一般口)への運用に関してこの信託の受託者を受託者とするものへの運用を含むものとします。また、受託者は、信託の目的に照らして合理的に必要と認められる場合には、①国債等への運用に関して国債等の売買取引を受託者の銀行勘定、受託者の利害関係人または他の信託の信託財産との間で行うこと、②預金への運用に関してこの信託の受託者またはその利害関係人への預金を行うこと、③信託財産に属する金銭を受託者の銀行勘定に運用することができることとなります。 |
11 | 保管業務等の委任 | 受託者は国債等による運用に係る業務に関し、信託財産の保存行為に係る業務等を委託することがあります。 |
12 | 信託報酬・費用・ 公租公課 |
|
13 | 信託財産の計算期間 | 毎年3月、9月の各末日および信託の終了のとき、または受託者が解任されもしくは辞任したときにおいて、収益金の額の計算を行います。 |
14 | 給付方法 | 給付開始時期以降、3カ月ごとまたは6カ月ごとに一定額を給付します。 |
15 | 信託財産状況報告書 の交付 |
収益計算期ごとに、信託財産状況報告書を作成し、受益者(受益者代理人が選任されているときは受益者代理人)に交付いたします。 |
特定贈与信託におけるリスク等について
- 有価証券等の価格は、金利の変動等により上下しますので、信託財産(投資対象)である国債等の価値が下落し、信託元本を割り込む場合がございます。
- 有価証券の発行体・預金の預入先金融機関等の信用状況の変化等により、信託財産(投資対象)である指定金銭信託受益権(合同運用一般口)や国債等の価値が下落し、信託元本を割り込む場合がございます。また、指定金銭信託受益権(合同運用一般口)、国債等や預金の元利金の支払いが受けられない場合がございます。
- 信託期間は変更できません。なお、この信託契約は、契約に定める事由が無い限り、取り消しも解除もできません。
- この特定贈与信託は受益者の生活の安定に資する目的で相続税法の定めるところにより契約されたものですから、その信託財産は受益者の生活または療養の需要に応じるため、実際の必要に応じて定期に受益者に交付されます。従ってその使途は制限されており、奢侈品の購入や、株式の購入等に使用することはできません。また特別の理由が無い限り、多額の資金の一時引き出しもできません。
- 特定贈与信託は、預金保険および投資者保護基金の対象ではありません。
詳しくは、契約締結前交付書面、信託契約書をご確認ください。
三井住友信託銀行株式会社