基本的性格 | 自動継続預金です。 |
---|---|
預入対象者 | 確定拠出年金制度の加入者および運用指図者の方(ただし、名義は確定拠出年金制度における資産管理機関または国民年金基金連合会からの委託を受けた事務委託先金融機関となります。) |
預入期間 | 5年 |
商品提供金融機関 | 三井住友信託銀行株式会社 |
約定金利の決定方法 | 利率は毎週見直し、金利情勢等に応じて原則毎週月曜日(月曜日が銀行の休日に当たる場合はその翌営業日)より新利率を設定します。 |
適用金利 | 預入時の約定利率を満期日まで適用します。 |
利払方法 | 預入日(継続をしたときはその継続日)から満期日の前日までの日数及び約定利率によって6カ月複利の方法で計算します。利息は、満期日に一括してお支払いした後、元本に加算されます。 |
利息の計算方法 | 付利単位を1円とし、1年を365日とする日数計算をもとに利息を計算します。 |
利息に対する課税 | 確定拠出年金制度では課税されません。 |
満期日の取り扱い | 満期日には、利息を元金に組み入れて三井住友信託DC定期(固定金利型)5年に自動継続します。 なお、満期日前に解約される場合には下記の中途解約利率を適用し、元金と利息をお支払いします。 |
中途解約の取り扱い | 満期日前に解約する場合は、実際のお預け入れ期間の長さに応じて、次の中途解約利率(小数点第4位以下切り捨て)を適用します。
|
一部解約の取り扱い | この預金については元金の一部を解約することができます。
|
お申込単位 | 預入金額は1円以上で預入単位は1円です。 |
手数料 | かかりません。 |
持ち分の計算方法 | 本商品の加入者ごとの持ち分についての計算は元金によるものとします。 なお加入者の個人別持ち分は記録関連運営管理機関により計算・管理されております。 |
セーフティネットの有無 |
本商品は預金保険制度の保護の対象となっています。当座預金や利息の付かない普通預金等は決済用預金(無利息、要求払い、決済サービスを提供できることという3条件を満たす預金)として全額保護となり、それ以外の預金等については金融機関ごとに、1預金者あたり元金1,000万円とその利息等が保護の対象となります。 なお、金融機関名義の預金等の商品は、預金保険制度の対象外となりますが、確定拠出年金制度の資産管理機関または国民年金基金連合会からの委託を受けた事務委託先金融機関名義の預金等の商品については、加入者の個人別管理資産額に相当する金額の部分を当該加入者の預金等に係る債権とみなして預金保険制度の保護の対象となります。 |
利益の見込みおよび 損失の可能性 |
本商品は元本保証です。 解約の申し出のない限り、満期日に預入時の適用金利で計算した利息と元本の合計額で自動継続となります。 また、預入期間の中途で解約(一部解約を含みます)した場合でも、所定の中途解約利率により計算した利息と元金をお支払いします。 商品提供金融機関(三井住友信託銀行)の破綻時において、預金保険制度の保護範囲を超える元金および利息については保護されないおそれがあります。 |
その他参考となる事項 | 本商品は元本確保型の商品です。 |
当資料は、確定拠出年金法第24条および関連政省令に規定されている「運用の方法に係る情報の提供」に基づき、当商品の内容をご説明するために作成したものであり、当該預金の勧誘を目的とするものではありません。