定期預金金利情報
確定拠出年金専用定期預金の金利をご案内いたします。
2021年4月12日現在
年利率
商品名 | 適用利率 |
---|---|
三井住友信託DC定期(固定金利型)1年 | 0.002% |
三井住友信託DC定期(固定金利型)5年 | 0.002% |
三井住友信託DC定期(変動金利型)5年 | 0.032% |
利率沿革
1.三井住友信託DC定期(固定金利型)1年
年利率
年月日 | 適用利率 |
---|---|
2020/4/13〜 | 0.002% |
2016/3/7〜2020/4/12 | 0.010% |
2011/8/29〜2016/3/6 | 0.025% |
2010/10/25〜2011/8/28 | 0.03% |
2010/9/13〜2010/10/24 | 0.04% |
2010/4/1〜2010/9/12 | 0.06% |
2010/1/4〜2010/3/31 | 0.07% |
2009/11/24〜2010/1/3 | 0.09% |
2009/9/24〜2009/11/23 | 0.12% |
2009/8/3〜2009/9/23 | 0.15% |
2009/5/7〜2009/8/2 | 0.20% |
2008/11/17〜2009/5/6 | 0.25% |
2007/2/26〜2008/11/16 | 0.35% |
2006/7/24〜2007/2/25 | 0.25% |
2006/7/18〜2006/7/23 | 0.18% |
2006/7/10〜2006/7/17 | 0.15% |
2006/4/12〜2006/7/9 | 0.08% |
2006/3/27〜2006/4/11 | 0.06% |
2004/2/27〜2006/3/26 | 0.03% |
2.三井住友信託DC定期(固定金利型)5年
年利率
年月日 | 適用利率 |
---|---|
2020/4/13〜 | 0.002% |
2016/3/7〜2020/4/12 | 0.010% |
2016/2/15〜2016/3/6 | 0.025% |
2012/7/17〜2016/2/14 | 0.03% |
2012/5/28〜2012/7/16 | 0.04% |
2011/8/29〜2012/5/27 | 0.05% |
2010/10/25〜2011/8/28 | 0.06% |
2010/8/23〜2010/10/24 | 0.10% |
2010/4/1〜2010/8/22 | 0.12% |
2009/12/21〜2010/3/31 | 0.15% |
2009/9/24〜2009/12/20 | 0.25% |
2009/8/3〜2009/9/23 | 0.30% |
2009/1/13〜2009/8/2 | 0.35% |
2008/11/17〜2009/1/12 | 0.45% |
2008/2/18〜2008/11/16 | 0.60% |
2007/10/1〜2008/2/17 | 0.65% |
2007/6/18〜2007/9/30 | 0.60% |
2006/7/24〜2007/6/17 | 0.55% |
2006/7/18〜2006/7/23 | 0.35% |
2006/7/10〜2006/7/17 | 0.30% |
2006/4/12〜2006/7/9 | 0.28% |
2006/3/27〜2006/4/11 | 0.23% |
2004/2/27〜2006/3/26 | 0.10% |
3.三井住友信託DC定期(変動金利型)5年
年利率
年月日 | 適用利率 |
---|---|
2020/4/13〜 | 0.032% |
2016/3/7〜2020/4/12 | 0.040% |
2016/2/15〜2016/3/6 | 0.055% |
2012/7/17〜2016/2/14 | 0.06% |
2012/5/28〜2012/7/16 | 0.07% |
2011/8/29〜2012/5/27 | 0.08% |
2010/10/25〜2011/8/28 | 0.09% |
2010/8/23〜2010/10/24 | 0.13% |
2010/4/1〜2010/8/22 | 0.15% |
2009/12/21〜2010/3/31 | 0.16% |
2009/9/24〜2009/12/20 | 0.18% |
2009/1/26〜2009/9/23 | 0.19% |
2009/1/13〜2009/1/25 | 0.21% |
2008/12/8〜2009/1/12 | 0.24% |
2008/11/17〜2008/12/7 | 0.28% |
2008/3/24〜2008/11/16 | 0.31% |
2006/7/24〜2008/3/23 | 0.33% |
2006/7/18〜2006/7/23 | 0.23% |
2006/7/10〜2006/7/17 | 0.21% |
2006/4/17〜2006/7/9 | 0.19% |
2006/3/27〜2006/4/16 | 0.17% |
2004/2/27〜2006/3/26 | 0.11% |