固定金利型定期預金
新型定期預金<グッドセレクト(固定型)>
2021年1月25日現在
年利率・税引前
10万円以上300万円未満
期間 | 店頭表示金利 | 三井住友信託 ダイレクト |
トラストプレミアムサービス(100万円以上) | |
---|---|---|---|---|
ゴールドステージ | プラチナステージ | |||
2年 | 0.005% | 0.005% | 0.015% | 0.025% |
3年 | 0.005% | 0.005% | 0.015% | 0.025% |
5年 | 0.010% | 0.010% | 0.020% | 0.030% |
300万円以上
期間 | 店頭表示金利 | 三井住友信託 ダイレクト |
トラストプレミアムサービス | |
---|---|---|---|---|
ゴールドステージ | プラチナステージ | |||
2年 | 0.005% | 0.005% | 0.015% | 0.025% |
3年 | 0.005% | 0.005% | 0.015% | 0.025% |
5年 | 0.010% | 0.010% | 0.020% | 0.030% |
※お取引にあたってはこちらのご注意事項を必ずご確認ください。
トラストプレミアムサービスの金利上乗せについて
スーパー定期
2021年1月25日現在
年利率・税引前
300万円未満
期間 | 店頭表示金利 | トラストプレミアムサービス(100万円以上) | |
---|---|---|---|
ゴールドステージ | プラチナステージ | ||
1カ月 | 0.002% | 店頭表示金利と同じ金利です。 | |
2カ月 | 0.002% | ||
3カ月 | 0.002% | ||
6カ月 | 0.002% | ||
1年 | 0.002% | ||
2年 | 0.002% | 0.012% | 0.022% |
3年 | 0.002% | 0.012% | 0.022% |
4年 | 0.002% | 0.012% | 0.022% |
5年 | 0.002% | 0.012% | 0.022% |
7年 | 0.002% | 0.012% | 0.022% |
300万円以上
期間 | 店頭表示金利 | トラストプレミアムサービス | |
---|---|---|---|
ゴールドステージ | プラチナステージ | ||
1カ月 | 0.002% | 店頭表示金利と同じ金利です。 | |
2カ月 | 0.002% | ||
3カ月 | 0.002% | ||
6カ月 | 0.002% | ||
1年 | 0.002% | ||
2年 | 0.002% | 0.012% | 0.022% |
3年 | 0.002% | 0.012% | 0.022% |
4年 | 0.002% | 0.012% | 0.022% |
5年 | 0.002% | 0.012% | 0.022% |
7年 | 0.002% | 0.012% | 0.022% |
トラストプレミアムサービスの金利上乗せについて
大口定期預金
2021年1月25日現在
年利率・税引前
1,000万円以上
期間 | 店頭表示金利 | トラストプレミアムサービス | |
---|---|---|---|
ゴールドステージ | プラチナステージ | ||
1カ月 | 0.002% | 店頭表示金利と同じ金利です。 | |
2カ月 | 0.002% | ||
3カ月 | 0.002% | ||
6カ月 | 0.002% | ||
1年 | 0.002% | ||
2年 | 0.002% | 0.012% | 0.022% |
3年 | 0.002% | 0.012% | 0.022% |
4年 | 0.002% | 0.012% | 0.022% |
5年 | 0.002% | 0.012% | 0.022% |
7年 | 0.002% | 0.012% | 0.022% |
8年 | 0.002% | 0.012% | 0.022% |
- ※窓口のみのお取り扱いとなります。
- ※お取引にあたってはこちらのご注意事項を必ずご確認ください。
トラストプレミアムサービスの金利上乗せについて
変動金利型定期預金
新型定期預金<グッドセレクト(変動型)>
2021年1月25日現在
年利率・税引前
10万円以上300万円未満
期間 | 店頭表示金利 | 三井住友信託 ダイレクト |
トラストプレミアムサービス(100万円以上) | |
---|---|---|---|---|
ゴールドステージ | プラチナステージ | |||
2年 | 0.005% | 0.005% | 0.015% | 0.025% |
3年 | 0.005% | 0.005% | 0.015% | 0.025% |
5年 | 0.010% | 0.010% | 0.020% | 0.030% |
300万円以上
期間 | 店頭表示金利 | 三井住友信託 ダイレクト |
トラストプレミアムサービス | |
---|---|---|---|---|
ゴールドステージ | プラチナステージ | |||
2年 | 0.005% | 0.005% | 0.015% | 0.025% |
3年 | 0.005% | 0.005% | 0.015% | 0.025% |
5年 | 0.010% | 0.010% | 0.020% | 0.030% |
※お取引にあたってはこちらのご注意事項を必ずご確認ください。
トラストプレミアムサービスの金利上乗せについて
長期金利連動型変動金利定期預金スパート(複利型・単利型)
2021年1月25日現在
年利率・税引前
300万円未満
期間 | 店頭表示金利 | トラストプレミアムサービス(100万円以上) | |
---|---|---|---|
ゴールドステージ | プラチナステージ | ||
3年 | 0.002% | 0.012% | 0.022% |
5年 | 0.002% | 0.012% | 0.022% |
300万円以上1,000万円未満
期間 | 店頭表示金利 | トラストプレミアムサービス | |
---|---|---|---|
ゴールドステージ | プラチナステージ | ||
3年 | 0.002% | 0.012% | 0.022% |
5年 | 0.002% | 0.012% | 0.022% |
1,000万円以上
期間 | 店頭表示金利 | トラストプレミアムサービス | |
---|---|---|---|
ゴールドステージ | プラチナステージ | ||
3年 | 0.002% | 0.012% | 0.022% |
5年 | 0.002% | 0.012% | 0.022% |
※スパートにおけるトラストプレミアムサービスでの金利上乗せは、自動継続および貸付信託からの自動振替の場合のみに適用されます。
※お取引にあたってはこちらのご注意事項を必ずご確認ください。
スパートの商品概要はこちらご覧ください。
普通預金
普通預金
ご注意事項
店頭表示金利は金利環境等の変化を踏まえ、毎週見直します。上記の金利は原則毎週金曜日(銀行休業日の場合は前営業日)の14:00頃に更新いたします。
表示の金利は税引前の年利率であり、利息には税金がかかります。
個人のお客さまは、復興特別所得税が付加されることにより、2013年1月以降に受け取られる利息については、20.315%の源泉分離課税(国税15.315%および地方税5%)となります。
法人のお客さまは総合課税(非課税法人の場合は非課税)となります。