経済指標カレンダー
2025年6月
主な経済指標、要人会見予定などを一覧できるカレンダーです。
作成基準日:2025年5月30日
日付 | 国内主要経済指標等 | 海外主要経済指標等 | |
---|---|---|---|
1 | 日 | ||
2 | 月 | 米・ISM製造業景況指数 | |
3 | 火 | 豪・RBA議事録公表 米・耐久財受注 |
|
4 | 水 | 豪・GDP 米・ADP民間雇用者数 米・ISM非製造業景況指数 |
|
5 | 木 | 米・地区連銀経済報告(ベージュブック) 欧・ECB政策金利発表 米・貿易収支 |
|
6 | 金 | 欧・GDP(確報値) 米・雇用統計 |
|
7 | 土 | ||
8 | 日 | ||
9 | 月 | 国際収支 GDP(確報値) |
|
10 | 火 | ||
11 | 水 | 米・消費者物価指数 | |
12 | 木 | ||
13 | 金 | 鉱工業生産 | 米・ミシガン大学消費者信頼感指数 |
14 | 土 | ||
15 | 日 | ||
16 | 月 | 日銀 金融政策決定会合 | 米・NY連銀製造業景気指数 |
17 | 火 | 日銀 金融政策決定会合 | 欧・ZEW景況感指数 独・ZEW景況感指数 米・小売売上高 米・鉱工業生産 米・設備稼働率 |
18 | 水 | 機械受注
貿易収支 |
米・住宅着工件数
米・建設許可件数 |
19 | 木 | 米・FOMC政策金利発表 NZ・GDP 豪・雇用統計 英・BOE政策金利発表 英・金融政策委員会(MPC)議事録公表 |
|
20 | 金 | 消費者物価指数 日銀 金融政策決定会合議事要旨 |
米・フィラデルフィア連銀景況指数 |
21 | 土 | ||
22 | 日 | ||
23 | 月 | 米・中古住宅販売件数 | |
24 | 火 | 独・IFO景況指数
米・消費者信頼感指数 |
|
25 | 水 | 日銀 金融政策決定会合における主な意見 | 米・新築住宅販売件数 |
26 | 木 | 米・GDP(確報値) | |
27 | 金 | 失業率 | 英・GDP(確報値) |
28 | 土 | ||
29 | 日 | ||
30 | 月 |
- ※本資料のデータは各種の情報源から入手したものですが、正確性、完全性を全面的に保証するものではありません。
- ※また、作成時点で入手可能なデータに基づき経済・金融情報を提供するものであり、投資勧誘を目的としたものではありません。投資に関する最終決定はお客さまご自身の判断でなさるようにお願い申し上げます。