経済指標カレンダー
2025年8月
主な経済指標、要人会見予定などを一覧できるカレンダーです。
作成基準日:2025年7月31日
日付 | 国内主要経済指標等 | 海外主要経済指標等 | |
---|---|---|---|
1 | 金 | 失業率 | 米・雇用統計 米・ISM製造業景況指数 米・ミシガン大学消費者信頼感指数 |
2 | 土 | ||
3 | 日 | ||
4 | 月 | 米・耐久財受注 | |
5 | 火 | 金融政策決定会合議事要旨 | 米・貿易収支 米・ISM非製造業景況指数 |
6 | 水 | ||
7 | 木 | 英・BOE政策金利発表 英・金融政策委員会(MPC)議事録公表 |
|
8 | 金 | 国際収支 金融政策決定会合における主な意見 |
|
9 | 土 | ||
10 | 日 | ||
11 | 月 | ||
12 | 火 | 豪・RBA政策金利発表 欧・ZEW景況感指数 独・ZEW景況感指数 米・消費者物価指数 |
|
13 | 水 | ||
14 | 木 | 豪・雇用統計 英・GDP(速報値) 欧・GDP(改定値) |
|
15 | 金 | GDP(速報値) 鉱工業生産 |
米・NY連銀製造業景気指数
米・小売売上高 米・鉱工業生産 米・設備稼働率 |
16 | 土 | ||
17 | 日 | ||
18 | 月 | ||
19 | 火 | 米・建設許可件数 米・住宅着工件数 |
|
20 | 水 | 機械受注
貿易収支 |
NZ・RBNZ政策金利発表 |
21 | 木 | 米・FOMC議事録公表
米・フィラデルフィア連銀景況指数 米・中古住宅販売件数 |
|
22 | 金 | 消費者物価指数 | 独・GDP(確報値) |
23 | 土 | ||
24 | 日 | ||
25 | 月 | 独・IFO景況指数 米・新築住宅販売件数 |
|
26 | 火 | 豪・RBA議事録公表 米・消費者信頼感指数 |
|
27 | 水 | ||
28 | 木 | 米・GDP(改定値) | |
29 | 金 | ||
30 | 土 | ||
31 | 日 |
- ※本資料のデータは各種の情報源から入手したものですが、正確性、完全性を全面的に保証するものではありません。
- ※また、作成時点で入手可能なデータに基づき経済・金融情報を提供するものであり、投資勧誘を目的としたものではありません。投資に関する最終決定はお客さまご自身の判断でなさるようにお願い申し上げます。