経済指標カレンダー
2025年5月
主な経済指標、要人会見予定などを一覧できるカレンダーです。
作成基準日:2025年4月30日
日付 | 国内主要経済指標等 | 海外主要経済指標等 | |
---|---|---|---|
1 | 木 | 日銀 金融政策決定会合 日銀 経済・物価情勢の展望 |
米・ISM製造業景況指数 |
2 | 金 | 失業率 | 米・雇用統計
米・耐久財受注 |
3 | 土 | ||
4 | 日 | ||
5 | 月 | 米・ISM非製造業景況指数 | |
6 | 火 | 米・貿易収支 | |
7 | 水 | ||
8 | 木 | 日銀 金融政策決定会合議事要旨 | 米・FOMC政策金利発表
英・BOE政策金利発表 |
9 | 金 | ||
10 | 土 | ||
11 | 日 | ||
12 | 月 | 国際収支 | |
13 | 火 | 日銀 金融政策決定会合における主な意見 | 欧・ZEW景況感指数 独・ZEW景況感指数 米・消費者物価指数 |
14 | 水 | ||
15 | 木 | 豪・雇用統計 英・GDP(速報値) 欧・GDP(改定値) 米・NY連銀製造業景気指数 米・小売売上高 米・フィラデルフィア連銀景況指数 米・鉱工業生産 米・設備稼働率 |
|
16 | 金 | GDP(速報値) 鉱工業生産 |
米・住宅着工件数 米・建設許可件数 米・ミシガン大学消費者信頼感指数 |
17 | 土 | ||
18 | 日 | ||
19 | 月 | ||
20 | 火 | 豪・RBA政策金利発表 | |
21 | 水 | 貿易収支 | |
22 | 木 | 機械受注 | 独・IFO景況指数 米・中古住宅販売件数 |
23 | 金 | 消費者物価指数 | 独・GDP(確報値) 米・新築住宅販売件数 |
24 | 土 | ||
25 | 日 | ||
26 | 月 | ||
27 | 火 | 米・消費者信頼感指数 | |
28 | 水 | NZ・RBNZ政策金利発表 | |
29 | 木 | 米・FOMC議事録公表 米・GDP(改定値) |
|
30 | 金 | ||
31 | 土 |
- ※本資料のデータは各種の情報源から入手したものですが、正確性、完全性を全面的に保証するものではありません。
- ※また、作成時点で入手可能なデータに基づき経済・金融情報を提供するものであり、投資勧誘を目的としたものではありません。投資に関する最終決定はお客さまご自身の判断でなさるようにお願い申し上げます。