経済指標カレンダー
2025年10月
主な経済指標、要人会見予定などを一覧できるカレンダーです。
作成基準日:2025年9月30日
| 日付 | 国内主要経済指標等 | 海外主要経済指標等 | |
|---|---|---|---|
| 1 | 水 | 日銀 短観 | 米・ADP民間雇用者数 米・ISM製造業景況指数 | 
| 2 | 木 | 米・耐久財受注 | |
| 3 | 金 | 失業率 | 米・雇用統計 米・ISM非製造業景況指数 | 
| 4 | 土 | ||
| 5 | 日 | ||
| 6 | 月 | ||
| 7 | 火 | 米・貿易収支 | |
| 8 | 水 | 国際収支 | NZ・RBNZ政策金利発表 | 
| 9 | 木 | 米・FOMC議事録公表 | |
| 10 | 金 | 米・ミシガン大学消費者信頼感指数(速報) | |
| 11 | 土 | ||
| 12 | 日 | ||
| 13 | 月 | ||
| 14 | 火 | 豪・RBA議事録公表 欧・ZEW景況感指数 独・ZEW景況感指数 | |
| 15 | 水 | 鉱工業生産 | 米・消費者物価指数 米・NY連銀製造業景気指数 | 
| 16 | 木 | 機械受注 | 米・地区連銀経済報告(ベージュブック) 豪・雇用統計 米・小売売上高 米・フィラデルフィア連銀景況指数 | 
| 17 | 金 | 米・住宅着工件数 米・建設許可件数 米・鉱工業生産 米・設備稼働率 | |
| 18 | 土 | ||
| 19 | 日 | ||
| 20 | 月 | ||
| 21 | 火 | ||
| 22 | 水 | 貿易収支 | |
| 23 | 木 | 米・中古住宅販売件数 | |
| 24 | 金 | 消費者物価指数 | 米・新築住宅販売件数 米・ミシガン大学消費者信頼感指数(確報) | 
| 25 | 土 | ||
| 26 | 日 | ||
| 27 | 月 | 独・IFO景況指数 | |
| 28 | 火 | 米・消費者信頼感指数 | |
| 29 | 水 | ||
| 30 | 木 | 日銀 金融政策決定会合 日銀 経済・物価情勢の展望 | 米・FOMC政策金利発表 独・GDP(速報値) 欧・GDP(速報値) 米・GDP(速報値) 欧・ECB政策金利発表 | 
| 31 | 金 | 失業率 | |
- ※本資料のデータは各種の情報源から入手したものですが、正確性、完全性を全面的に保証するものではありません。
- ※また、作成時点で入手可能なデータに基づき経済・金融情報を提供するものであり、投資勧誘を目的としたものではありません。投資に関する最終決定はお客さまご自身の判断でなさるようにお願い申し上げます。