経済指標カレンダー
2025年11月
主な経済指標、要人会見予定などを一覧できるカレンダーです。
作成基準日:2025年10月31日
| 日付 | 国内主要経済指標等 | 海外主要経済指標等 | |
|---|---|---|---|
| 1 | 土 | ||
| 2 | 日 | ||
| 3 | 月 | ||
| 4 | 火 | 米・ISM製造業景況指数 豪・RBA政策金利発表 米・貿易収支 |
|
| 5 | 水 | 日銀 金融政策決定会合議事要旨 | 米・耐久財受注 米・ADP民間雇用者数 |
| 6 | 木 | 米・ISM非製造業景況指数
英・BOE政策金利発表 |
|
| 7 | 金 | 米・雇用統計 | |
| 8 | 土 | 米・ミシガン大学消費者信頼感指数 | |
| 9 | 日 | ||
| 10 | 月 | 日銀 金融政策決定会合における主な意見 | |
| 11 | 火 | 国際収支 | 独・ZEW景況感指数 欧・ZEW景況感指数 |
| 12 | 水 | ||
| 13 | 木 | 豪・雇用統計 英・GDP(速報値) 米・消費者物価指数 |
|
| 14 | 金 | 欧・GDP(改定値) 米・小売売上高 |
|
| 15 | 土 | ||
| 16 | 日 | ||
| 17 | 月 | GDP(速報値) 鉱工業生産 |
米・NY連銀製造業景気指数 |
| 18 | 火 | 豪・RBA議事録公表 米・鉱工業生産 米・設備稼働率 |
|
| 19 | 水 | 機械受注
貿易収支 |
米・住宅着工件数
米・建設許可件数 |
| 20 | 木 | 米・FOMC議事録公表
米・フィラデルフィア連銀景況指数 |
|
| 21 | 金 | 消費者物価指数 | 米・中古住宅販売件数 |
| 22 | 土 | 米・ミシガン大学消費者信頼感指数 | |
| 23 | 日 | ||
| 24 | 月 | 独・IFO景況指数 | |
| 25 | 火 | 独・GDP(確報値) | |
| 26 | 水 | 米・消費者信頼感指数 NZ・RBNZ政策金利発表 米・GDP(改定値) |
|
| 27 | 木 | 米・新築住宅販売件数 米・地区連銀経済報告(ベージュブック) |
|
| 28 | 金 | 失業率 | |
| 29 | 土 | ||
| 30 | 日 | ||
- ※本資料のデータは各種の情報源から入手したものですが、正確性、完全性を全面的に保証するものではありません。
- ※また、作成時点で入手可能なデータに基づき経済・金融情報を提供するものであり、投資勧誘を目的としたものではありません。投資に関する最終決定はお客さまご自身の判断でなさるようにお願い申し上げます。