経済指標カレンダー
2025年4月
主な経済指標、要人会見予定などを一覧できるカレンダーです。
作成基準日:2025年3月31日
日付 | 国内主要経済指標等 | 海外主要経済指標等 | |
---|---|---|---|
1 | 火 | 失業率 日銀 短観 |
豪・RBA政策金利発表 米・ISM製造業景況指数 |
2 | 水 | 米・ADP民間雇用者数
米・耐久財受注 |
|
3 | 木 | 米・貿易収支 米・ISM非製造業景況指数 |
|
4 | 金 | 米・雇用統計 | |
5 | 土 | ||
6 | 日 | ||
7 | 月 | ||
8 | 火 | 国際収支 | |
9 | 水 | NZ・RBNZ政策金利発表 | |
10 | 木 | 米・FOMC議事録公表 米・消費者物価指数 |
|
11 | 金 | 米・ミシガン大学消費者信頼感指数(速報) | |
12 | 土 | ||
13 | 日 | ||
14 | 月 | 鉱工業生産 | |
15 | 火 | 豪・RBA議事録公表 欧・ZEW景況感指数 独・ZEW景況感指数 米・NY連銀製造業景気指数 |
|
16 | 水 | 機械受注 | 米・小売売上高
米・鉱工業生産 米・設備稼働率 |
17 | 木 | 貿易収支 | 豪・雇用統計 欧・ECB政策金利発表 米・住宅着工件数 米・建設許可件数 米・フィラデルフィア連銀景況指数 |
18 | 金 | 消費者物価指数 | |
19 | 土 | ||
20 | 日 | ||
21 | 月 | ||
22 | 火 | ||
23 | 水 | 米・新築住宅販売件数 | |
24 | 木 | 米・地区連銀経済報告(ベージュブック) 独・IFO景況指数 米・中古住宅販売件数 |
|
25 | 金 | 米・ミシガン大学消費者信頼感指数(確報) | |
26 | 土 | ||
27 | 日 | ||
28 | 月 | ||
29 | 火 | 米・消費者信頼感指数 | |
30 | 水 | 独・GDP(速報値) 欧・GDP(速報値) 米・GDP(速報値) |
- ※本資料のデータは各種の情報源から入手したものですが、正確性、完全性を全面的に保証するものではありません。
- ※また、作成時点で入手可能なデータに基づき経済・金融情報を提供するものであり、投資勧誘を目的としたものではありません。投資に関する最終決定はお客さまご自身の判断でなさるようにお願い申し上げます。